Calendar

January 2019

  1. 1 . Tuesday, January 1, 2019. Fast-free (no fasting)
  2. 2 . Wednesday, January 2, 2019. Fast-free (no fasting)
  3. 3 . Thursday, January 3, 2019. Fast-free (no fasting)
  4. 4 . Friday, January 4, 2019. Fast-free (no fasting)
  5. 5 . Saturday, January 5, 2019. Oil and wine allowed
  6. 6 . Sunday, January 6, 2019. Fast-free (no fasting)
  7. 7 . Monday, January 7, 2019. No fasting
  8. 8 . Tuesday, January 8, 2019. No fasting
  9. 9 . Wednesday, January 9, 2019. Fast day
  10. 10 . Thursday, January 10, 2019. No fasting
  11. 11 . Friday, January 11, 2019. Fast day
  12. 12 . Saturday, January 12, 2019. No fasting
  13. 13 . Sunday, January 13, 2019. No fasting
  14. 14 . Monday, January 14, 2019. No fasting
  15. 15 . Tuesday, January 15, 2019. No fasting
  16. 16 . Wednesday, January 16, 2019. Fast day
  17. 17 . Thursday, January 17, 2019. No fasting
  18. 18 . Friday, January 18, 2019. Fast day
  19. 19 . Saturday, January 19, 2019. No fasting
  20. 20 . Sunday, January 20, 2019. No fasting
  21. 21 . Monday, January 21, 2019. No fasting
  22. 22 . Tuesday, January 22, 2019. No fasting
  23. 23 . Wednesday, January 23, 2019. Fast day
  24. 24 . Thursday, January 24, 2019. No fasting
  25. 25 . Friday, January 25, 2019. Fast day
  26. 26 . Saturday, January 26, 2019. No fasting
  27. 27 . Sunday, January 27, 2019. No fasting
  28. 28 . Monday, January 28, 2019. No fasting
  29. 29 . Tuesday, January 29, 2019. No fasting
  30. 30 . Wednesday, January 30, 2019. Fish allowed
  31. 31 . Thursday, January 31, 2019. No fasting

Day details

Loading…
Loading…