Calendar

June 2019

  1. 1 . Saturday, June 1, 2019. No fasting
  2. 2 . Sunday, June 2, 2019. No fasting
  3. 3 . Monday, June 3, 2019. No fasting
  4. 4 . Tuesday, June 4, 2019. No fasting
  5. 5 . Wednesday, June 5, 2019. Fast day
  6. 6 . Thursday, June 6, 2019. No fasting
  7. 7 . Friday, June 7, 2019. Fast day
  8. 8 . Saturday, June 8, 2019. No fasting
  9. 9 . Sunday, June 9, 2019. No fasting
  10. 10 . Monday, June 10, 2019. No fasting
  11. 11 . Tuesday, June 11, 2019. No fasting
  12. 12 . Wednesday, June 12, 2019. Fast day
  13. 13 . Thursday, June 13, 2019. No fasting
  14. 14 . Friday, June 14, 2019. Fast day
  15. 15 . Saturday, June 15, 2019. No fasting
  16. 16 . Sunday, June 16, 2019. No fasting
  17. 17 . Monday, June 17, 2019. Fast-free (no fasting)
  18. 18 . Tuesday, June 18, 2019. Fast-free (no fasting)
  19. 19 . Wednesday, June 19, 2019. Fast-free (no fasting)
  20. 20 . Thursday, June 20, 2019. Fast-free (no fasting)
  21. 21 . Friday, June 21, 2019. Fast-free (no fasting)
  22. 22 . Saturday, June 22, 2019. Fast-free (no fasting)
  23. 23 . Sunday, June 23, 2019. No fasting
  24. 24 . Monday, June 24, 2019. Fish allowed
  25. 25 . Tuesday, June 25, 2019. Oil and wine allowed
  26. 26 . Wednesday, June 26, 2019. Fast day
  27. 27 . Thursday, June 27, 2019. Oil and wine allowed
  28. 28 . Friday, June 28, 2019. Fast day
  29. 29 . Saturday, June 29, 2019. No fasting
  30. 30 . Sunday, June 30, 2019. No fasting

Day details

Loading…
Loading…